Spieltag:Spieltag 2 "15.04.-19.05.24"
Nächster SpieltagGruppe 1
Tabelle | Spiele | Siege | Sätze | Diff | Sätze | Punkte | |
1 | Nacho / Nico / Nils | 2 | 2 | 36 / 36 | +36 | 6:0 | 4 |
2 | Schnati / Tifi | 2 | 1 | 15 / 43 | -13 | 2:4 | 2 |
3 | Felix / Christian / Mika | 2 | 0 | 10 / 43 | -23 | 1:5 | 0 |
Felix / Christian / Mika
0
0
0
Nacho / Nico / Nils
6
6
6
Felix / Christian / Mika
2
2
6
Schnati / Tifi
6
6
3
Nacho / Nico / Nils
6
6
6
Schnati / Tifi
0
0
0
Gruppe 2
Tabelle | Spiele | Siege | Sätze | Diff | Sätze | Punkte | |
4 | Tim / Henning | 2 | 2 | 39 / 70 | +8 | 5:1 | 4 |
5 | Chris / Daniel | 1 | 0 | 19 / 39 | -1 | 1:2 | -1 |
6 | Totto / Carlos / Howi | 1 | 0 | 12 / 31 | -7 | 0:3 | -1 |
Chris / Daniel
0
0
0
Totto / Carlos / Howi
0
0
0
Chris / Daniel
6
6
7
Tim / Henning
7
7
6
Totto / Carlos / Howi
6
4
2
Tim / Henning
7
6
6
Gruppe 3
Tabelle | Spiele | Siege | Sätze | Diff | Sätze | Punkte | |
7 | Nicolas / Luis | 2 | 2 | 34 / 54 | +14 | 5:1 | 4 |
8 | Sven / Sven / Olaf | 2 | 1 | 29 / 56 | +2 | 3:3 | 2 |
9 | Niklas / Hardy | 2 | 0 | 19 / 54 | -16 | 1:5 | 0 |
Niklas / Hardy
1
6
0
Nicolas / Luis
6
7
6
Niklas / Hardy
6
1
5
Sven / Sven / Olaf
3
6
7
Nicolas / Luis
2
7
6
Sven / Sven / Olaf
6
5
2
Gruppe 4
Tabelle | Spiele | Siege | Sätze | Diff | Sätze | Punkte | |
10 | Dustin / Marcel | 1 | 1 | 18 / 31 | +5 | 2:1 | 1 |
11 | Quacki / Niclas | 1 | 0 | 13 / 31 | -5 | 1:2 | -1 |
12 | Petra / Ines | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0:0 | -2 |
Petra / Ines
0
0
0
Dustin / Marcel
0
0
0
Petra / Ines
0
0
0
Quacki / Niclas
0
0
0
Dustin / Marcel
6
7
5
Quacki / Niclas
1
5
7
Gruppe 5
Tabelle | Spiele | Siege | Sätze | Diff | Sätze | Punkte | |
13 | Eddy / Stefan | 2 | 2 | 37 / 54 | +20 | 6:0 | 4 |
14 | Christian / Christoph | 2 | 1 | 26 / 56 | -4 | 3:3 | 2 |
15 | Marvin / Chris / Matthias | 2 | 0 | 22 / 60 | -16 | 0:6 | 0 |
Christian / Christoph
6
6
7
Marvin / Chris / Matthias
3
4
5
Christian / Christoph
4
3
0
Eddy / Stefan
6
6
6
Marvin / Chris / Matthias
1
5
4
Eddy / Stefan
6
7
6
Gruppe 6
Tabelle | Spiele | Siege | Sätze | Diff | Sätze | Punkte | |
16 | Faule / Fringo / Ben | 2 | 1 | 34 / 61 | +7 | 4:2 | 2 |
17 | Elias / Christian | 2 | 1 | 28 / 46 | +10 | 3:3 | 2 |
18 | Sven / Julia | 2 | 1 | 17 / 51 | -17 | 2:4 | 2 |
Faule / Fringo / Ben
6
4
6
Sven / Julia
7
6
4
Faule / Fringo / Ben
6
6
6
Elias / Christian
3
3
4
Sven / Julia
0
0
0
Elias / Christian
6
6
6
Gruppe 7
Tabelle | Spiele | Siege | Sätze | Diff | Sätze | Punkte | |
19 | Nele / Mark / Niclas | 2 | 2 | 36 / 60 | +12 | 5:1 | 4 |
20 | Tomek / Torsten | 2 | 1 | 34 / 67 | +1 | 3:3 | 2 |
21 | Kathi / Laura | 2 | 0 | 24 / 61 | -13 | 1:5 | 0 |
Nele / Mark / Niclas
6
6
6
Kathi / Laura
1
4
4
Nele / Mark / Niclas
6
6
6
Tomek / Torsten
4
4
7
Kathi / Laura
6
7
2
Tomek / Torsten
7
6
6
Gruppe 8
Tabelle | Spiele | Siege | Sätze | Diff | Sätze | Punkte | |
22 | Lukas / Eico / Schanni | 1 | 1 | 15 / 27 | +3 | 2:1 | 1 |
23 | Matthes / Basti | 1 | 0 | 12 / 27 | -3 | 1:2 | -1 |
24 | Jojo / Eule | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0:0 | -2 |
Jojo / Eule
0
0
0
Matthes / Basti
0
0
0
Jojo / Eule
0
0
0
Lukas / Eico / Schanni
0
0
0
Matthes / Basti
3
6
3
Lukas / Eico / Schanni
6
3
6
Gruppe 9
Tabelle | Spiele | Siege | Sätze | Diff | Sätze | Punkte | |
25 | Jana / Meike | 2 | 2 | 36 / 54 | +18 | 5:1 | 4 |
26 | Wenge / Ulli | 2 | 1 | 25 / 60 | -10 | 2:4 | 2 |
27 | Jenny / Timo | 2 | 0 | 28 / 64 | -8 | 2:4 | 0 |
Jana / Meike
6
6
6
Wenge / Ulli
3
4
0
Jana / Meike
6
6
6
Jenny / Timo
7
3
1
Wenge / Ulli
7
6
5
Jenny / Timo
6
4
7
Gruppe 10
Tabelle | Spiele | Siege | Sätze | Diff | Sätze | Punkte | |
28 | Theo / Steppe | 2 | 2 | 36 / 46 | +26 | 6:0 | 4 |
29 | Anna / Hüfte | 2 | 1 | 25 / 57 | -7 | 3:3 | 2 |
30 | Oli / Phil | 2 | 0 | 19 / 57 | -19 | 0:6 | 0 |
Anna / Hüfte
7
6
7
Oli / Phil
6
3
5
Anna / Hüfte
1
3
1
Theo / Steppe
6
6
6
Oli / Phil
2
3
0
Theo / Steppe
6
6
6
Gruppe 11
Tabelle | Spiele | Siege | Sätze | Diff | Sätze | Punkte | |
31 | Wiegel / Henri | 2 | 1 | 34 / 65 | +3 | 4:2 | 2 |
32 | Iris / Reinhard / Sandra | 2 | 1 | 30 / 59 | +1 | 3:3 | 2 |
33 | Markus / Melle / Daniel | 2 | 1 | 28 / 60 | -4 | 2:4 | 2 |
Iris / Reinhard / Sandra
6
6
6
Markus / Melle / Daniel
4
2
3
Iris / Reinhard / Sandra
0
6
6
Wiegel / Henri
6
7
7
Markus / Melle / Daniel
6
7
6
Wiegel / Henri
2
5
7
Gruppe 12
Tabelle | Spiele | Siege | Sätze | Diff | Sätze | Punkte | |
34 | Schmelle / Daniel | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0:0 | -2 |
35 | Daniel / Mango | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0:0 | -2 |
36 | Tim / Till | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0:0 | -2 |
Schmelle / Daniel
0
0
0
Daniel / Mango
0
0
0
Schmelle / Daniel
0
0
0
Tim / Till
0
0
0
Daniel / Mango
0
0
0
Tim / Till
0
0
0
Gruppe 13
Tabelle | Spiele | Siege | Sätze | Diff | Sätze | Punkte | |
37 | Janik / Klaus / Lukas | 2 | 2 | 32 / 64 | 0 | 4:2 | 4 |
38 | Matthias / Michael | 1 | 0 | 17 / 33 | +1 | 1:2 | -1 |
39 | Max / Schwannek | 1 | 0 | 15 / 31 | -1 | 1:2 | -1 |
Max / Schwannek
0
0
0
Matthias / Michael
0
0
0
Max / Schwannek
6
5
4
Janik / Klaus / Lukas
3
7
6
Matthias / Michael
6
5
6
Janik / Klaus / Lukas
2
7
7
Gruppe 14
Tabelle | Spiele | Siege | Sätze | Diff | Sätze | Punkte | |
40 | Cosimo / Marvin / Mika | 1 | 1 | 18 / 21 | +15 | 3:0 | 1 |
41 | Vivi / Nady | 1 | 0 | 3 / 21 | -15 | 0:3 | 0 |
42 | Dustin / Flemming | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0:0 | -2 |
Vivi / Nady
1
2
0
Cosimo / Marvin / Mika
6
6
6
Vivi / Nady
0
0
0
Dustin / Flemming
0
0
0
Cosimo / Marvin / Mika
0
0
0
Dustin / Flemming
0
0
0
Gruppe 15
Tabelle | Spiele | Siege | Sätze | Diff | Sätze | Punkte | |
43 | Wessi / Tim / Marcel | 2 | 2 | 36 / 42 | +30 | 6:0 | 4 |
44 | Jan / Kolla | 2 | 1 | 23 / 44 | +2 | 3:3 | 2 |
45 | Christian / Boris | 2 | 0 | 4 / 40 | -32 | 0:6 | 0 |
Christian / Boris
0
1
0
Wessi / Tim / Marcel
6
6
6
Christian / Boris
1
0
2
Jan / Kolla
6
6
6
Wessi / Tim / Marcel
6
6
6
Jan / Kolla
3
1
1
Gruppe 16
Tabelle | Spiele | Siege | Sätze | Diff | Sätze | Punkte | |
46 | Simone / Sandra / Juliet | 2 | 2 | 36 / 62 | +10 | 5:1 | 4 |
47 | Hisham / Youssef | 2 | 1 | 35 / 58 | +12 | 4:2 | 2 |
48 | Thies / Jari | 2 | 0 | 15 / 52 | -22 | 0:6 | 0 |
Simone / Sandra / Juliet
6
7
6
Thies / Jari
2
5
2
Simone / Sandra / Juliet
7
7
3
Hisham / Youssef
6
5
6
Thies / Jari
2
1
3
Hisham / Youssef
6
6
6
Gruppe 17
Tabelle | Spiele | Siege | Sätze | Diff | Sätze | Punkte | |
49 | Manuel / Verena / Melli | 2 | 1 | 32 / 59 | +5 | 3:3 | 4 |
50 | Marie / Jessi / Malte | 2 | 2 | 29 / 60 | -2 | 4:2 | 2 |
51 | Freya / Linda / Helge | 2 | 0 | 28 / 59 | -3 | 2:4 | 0 |
Marie / Jessi / Malte
7
1
6
Freya / Linda / Helge
6
6
4
Marie / Jessi / Malte
7
2
6
Manuel / Verena / Melli
5
6
4
Freya / Linda / Helge
5
6
1
Manuel / Verena / Melli
7
4
6
- Copyright 2024 by Padelbase Werne
- Platz buchen
- Datenschutz
- Impressum