Gruppe 1
Tabelle | Spiele | Siege | Sätze | Diff | Sätze | Punkte | |
1 | Schnati / Tifi | 2 | 2 | 36 / 51 | +21 | 5:1 | 4 |
2 | Nacho / Nico / Nils | 2 | 1 | 24 / 58 | -10 | 3:3 | 2 |
3 | Felix / Christian / Mika | 2 | 0 | 27 / 65 | -11 | 1:5 | 0 |
Felix / Christian / Mika
4
6
6
Nacho / Nico / Nils
6
7
7
Felix / Christian / Mika
3
7
1
Schnati / Tifi
6
6
6
Nacho / Nico / Nils
1
3
0
Schnati / Tifi
6
6
6
Gruppe 2
Tabelle | Spiele | Siege | Sätze | Diff | Sätze | Punkte | |
4 | Sven / Sven / Olaf | 2 | 2 | 34 / 54 | +14 | 5:1 | 4 |
5 | Nicolas / Luis | 2 | 1 | 25 / 56 | -6 | 2:4 | 2 |
6 | Tim / Henning | 2 | 0 | 22 / 52 | -8 | 2:4 | 0 |
Nicolas / Luis
3
6
6
Tim / Henning
6
2
4
Nicolas / Luis
1
3
6
Sven / Sven / Olaf
6
6
7
Tim / Henning
1
3
6
Sven / Sven / Olaf
6
6
3
Gruppe 3
Tabelle | Spiele | Siege | Sätze | Diff | Sätze | Punkte | |
7 | Chris / Daniel | 2 | 2 | 36 / 36 | +36 | 6:0 | 4 |
8 | Totto / Carlos / Howi | 2 | 1 | 18 / 36 | 0 | 3:3 | 2 |
9 | Eddy / Stefan | 2 | 0 | 0 / 36 | -36 | 0:6 | 0 |
Chris / Daniel
6
6
6
Totto / Carlos / Howi
0
0
0
Chris / Daniel
6
6
6
Eddy / Stefan
0
0
0
Totto / Carlos / Howi
6
6
6
Eddy / Stefan
0
0
0
Gruppe 4
Tabelle | Spiele | Siege | Sätze | Diff | Sätze | Punkte | |
10 | Niklas / Hardy | 2 | 2 | 34 / 52 | +16 | 5:1 | 4 |
11 | Dustin / Marcel | 2 | 1 | 18 / 36 | 0 | 3:3 | 2 |
12 | Christian / Christoph | 2 | 0 | 18 / 52 | -16 | 1:5 | 0 |
Niklas / Hardy
6
6
6
Dustin / Marcel
0
0
0
Dustin / Marcel
6
6
6
Christian / Christoph
0
0
0
Niklas / Hardy
2
7
7
Christian / Christoph
6
6
6
Gruppe 5
Tabelle | Spiele | Siege | Sätze | Diff | Sätze | Punkte | |
13 | Nele / Mark / Niclas | 2 | 2 | 36 / 47 | +25 | 6:0 | 4 |
14 | Faule / Fringo / Ben | 2 | 1 | 29 / 47 | +11 | 3:3 | 2 |
15 | Quacki / Niclas | 2 | 0 | 0 / 36 | -36 | 0:6 | 0 |
Faule / Fringo / Ben
6
6
6
Quacki / Niclas
0
0
0
Faule / Fringo / Ben
3
4
4
Nele / Mark / Niclas
6
6
6
Quacki / Niclas
0
0
0
Nele / Mark / Niclas
6
6
6
Gruppe 6
Tabelle | Spiele | Siege | Sätze | Diff | Sätze | Punkte | |
16 | Sven / Julia | 2 | 2 | 37 / 59 | +15 | 5:1 | 4 |
17 | Marvin / Chris / Matthias | 2 | 1 | 33 / 62 | +4 | 4:2 | 2 |
18 | Petra / Ines | 2 | 0 | 17 / 53 | -19 | 0:6 | 0 |
Petra / Ines
4
3
3
Marvin / Chris / Matthias
6
6
6
Petra / Ines
1
2
4
Sven / Julia
6
6
6
Marvin / Chris / Matthias
2
7
6
Sven / Julia
6
6
7
Gruppe 7
Tabelle | Spiele | Siege | Sätze | Diff | Sätze | Punkte | |
19 | Jana / Meike | 2 | 2 | 33 / 58 | +8 | 5:0 | 4 |
20 | Tomek / Torsten | 2 | 1 | 26 / 50 | +2 | 2:3 | 2 |
21 | Elias / Christian | 2 | 0 | 26 / 62 | -10 | 1:5 | 0 |
Elias / Christian
6
4
5
Jana / Meike
7
6
7
Elias / Christian
4
1
6
Tomek / Torsten
6
6
4
Jana / Meike
6
7
0
Tomek / Torsten
4
6
0
Gruppe 8
Tabelle | Spiele | Siege | Sätze | Diff | Sätze | Punkte | |
22 | Lukas / Eico / Schanni | 2 | 2 | 35 / 59 | +11 | 4:2 | 4 |
23 | Kathi / Laura | 2 | 1 | 30 / 60 | 0 | 3:3 | 2 |
24 | Theo / Steppe | 2 | 0 | 23 / 57 | -11 | 2:4 | 0 |
Kathi / Laura
3
7
4
Lukas / Eico / Schanni
6
5
6
Kathi / Laura
6
4
6
Theo / Steppe
4
6
3
Lukas / Eico / Schanni
6
6
6
Theo / Steppe
1
7
2
Gruppe 9
Tabelle | Spiele | Siege | Sätze | Diff | Sätze | Punkte | |
25 | Jojo / Eule | 2 | 2 | 36 / 41 | +31 | 6:0 | 4 |
26 | Jenny / Timo | 2 | 1 | 23 / 41 | +5 | 3:3 | 2 |
27 | Matthes / Basti | 2 | 0 | 0 / 36 | -36 | 0:6 | 0 |
Jojo / Eule
6
6
6
Matthes / Basti
0
0
0
Jojo / Eule
6
6
6
Jenny / Timo
1
1
3
Matthes / Basti
0
0
0
Jenny / Timo
6
6
6
Gruppe 10
Tabelle | Spiele | Siege | Sätze | Diff | Sätze | Punkte | |
28 | Tim / Till | 2 | 2 | 37 / 51 | +23 | 6:0 | 4 |
29 | Wenge / Ulli | 2 | 1 | 19 / 50 | -12 | 2:4 | 2 |
30 | Wiegel / Henri | 2 | 0 | 22 / 55 | -11 | 1:5 | 0 |
Wenge / Ulli
7
1
6
Wiegel / Henri
6
6
1
Wenge / Ulli
1
2
2
Tim / Till
6
6
6
Wiegel / Henri
3
1
5
Tim / Till
6
6
7
Gruppe 11
Tabelle | Spiele | Siege | Sätze | Diff | Sätze | Punkte | |
31 | Markus / Melle / Daniel | 2 | 1 | 27 / 45 | +9 | 4:2 | 2 |
32 | Anna / Hüfte | 2 | 1 | 25 / 54 | -4 | 3:3 | 2 |
33 | Oli / Phil | 2 | 1 | 22 / 49 | -5 | 2:4 | 2 |
Anna / Hüfte
5
0
1
Markus / Melle / Daniel
7
6
6
Anna / Hüfte
6
6
7
Oli / Phil
2
3
5
Oli / Phil
0
6
6
Markus / Melle / Daniel
6
1
1
Gruppe 12
Tabelle | Spiele | Siege | Sätze | Diff | Sätze | Punkte | |
34 | Schmelle / Daniel | 2 | 2 | 36 / 59 | +13 | 5:1 | 4 |
35 | Iris / Reinhard / Sandra | 2 | 1 | 31 / 60 | +2 | 3:3 | 2 |
36 | Janik / Klaus / Lukas | 2 | 0 | 20 / 55 | -15 | 1:5 | 0 |
Schmelle / Daniel
6
6
6
Janik / Klaus / Lukas
3
3
3
Iris / Reinhard / Sandra
4
3
7
Schmelle / Daniel
6
6
6
Iris / Reinhard / Sandra
6
5
6
Janik / Klaus / Lukas
3
7
1
Gruppe 13
Tabelle | Spiele | Siege | Sätze | Diff | Sätze | Punkte | |
37 | Wessi / Tim / Marcel | 2 | 2 | 36 / 57 | +15 | 5:1 | 4 |
38 | Daniel / Mango | 2 | 1 | 27 / 59 | -5 | 3:3 | 2 |
39 | Matthias / Michael | 2 | 0 | 25 / 60 | -10 | 1:5 | 0 |
Daniel / Mango
7
6
3
Matthias / Michael
6
3
6
Daniel / Mango
1
7
3
Wessi / Tim / Marcel
6
5
6
Matthias / Michael
4
5
1
Wessi / Tim / Marcel
6
7
6
Gruppe 14
Tabelle | Spiele | Siege | Sätze | Diff | Sätze | Punkte | |
40 | Max / Schwannek | 2 | 2 | 29 / 56 | +2 | 4:2 | 4 |
41 | Jan / Kolla | 2 | 1 | 32 / 53 | +11 | 4:2 | 2 |
42 | Cosimo / Marvin / Mika | 2 | 0 | 21 / 55 | -13 | 1:5 | 0 |
Max / Schwannek
6
4
6
Cosimo / Marvin / Mika
3
6
4
Max / Schwannek
1
6
6
Jan / Kolla
6
4
4
Cosimo / Marvin / Mika
1
3
4
Jan / Kolla
6
6
6
Gruppe 15
Tabelle | Spiele | Siege | Sätze | Diff | Sätze | Punkte | |
43 | Hisham / Youssef | 2 | 1 | 24 / 49 | -1 | 3:3 | 4 |
44 | Simone / Sandra / Juliet | 2 | 1 | 26 / 56 | -4 | 3:3 | 2 |
45 | Vivi / Nady | 2 | 1 | 30 / 55 | +5 | 3:3 | 0 |
Vivi / Nady
2
4
6
Simone / Sandra / Juliet
6
6
7
Vivi / Nady
6
6
6
Hisham / Youssef
2
2
2
Simone / Sandra / Juliet
2
3
2
Hisham / Youssef
6
6
6
Gruppe 16
Tabelle | Spiele | Siege | Sätze | Diff | Sätze | Punkte | |
46 | Thies / Jari | 2 | 1 | 26 / 55 | -3 | 2:4 | 4 |
47 | Manuel / Verena / Melli | 2 | 1 | 29 / 56 | +2 | 4:2 | 2 |
48 | Christian / Boris | 2 | 1 | 28 / 55 | +1 | 3:3 | 0 |
Christian / Boris
6
7
6
Thies / Jari
1
6
1
Christian / Boris
0
3
6
Manuel / Verena / Melli
6
6
7
Thies / Jari
6
6
6
Manuel / Verena / Melli
1
2
7
Gruppe 17
Tabelle | Spiele | Siege | Sätze | Diff | Sätze | Punkte | |
49 | Dustin / Flemming | 2 | 2 | 36 / 41 | +31 | 6:0 | 4 |
50 | Freya / Linda / Helge | 2 | 1 | 19 / 38 | 0 | 3:3 | 2 |
51 | Marie / Jessi / Malte | 2 | 0 | 5 / 41 | -31 | 0:6 | 0 |
Dustin / Flemming
6
6
6
Marie / Jessi / Malte
2
2
0
Dustin / Flemming
6
6
6
Freya / Linda / Helge
0
1
0
Marie / Jessi / Malte
0
1
0
Freya / Linda / Helge
6
6
6
- Copyright 2024 by Padelbase Werne
- Platz buchen
- Datenschutz
- Impressum