Spieltag:Spieltag 5 "04.08.-16.09."
Vorheriger SpieltagGruppe 1
Tabelle | Spiele | Siege | Sätze | Diff | Sätze | Punkte | |
1 | Sven / Sven / Olaf | 1 | 1 | 14 / 25 | +3 | 2:1 | 1 |
2 | Nacho / Nico / Nils | 1 | 0 | 11 / 25 | -3 | 1:2 | -1 |
3 | Schnati / Tifi | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0:0 | -2 |
Nacho / Nico / Nils
6
2
3
Sven / Sven / Olaf
2
6
6
Nacho / Nico / Nils
0
0
0
Schnati / Tifi
0
0
0
Sven / Sven / Olaf
0
0
0
Schnati / Tifi
0
0
0
Gruppe 2
Tabelle | Spiele | Siege | Sätze | Diff | Sätze | Punkte | |
4 | Felix / Christian / Mika | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0:0 | -2 |
5 | Nicolas / Luis | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0:0 | -2 |
6 | Chris / Daniel | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0:0 | -2 |
Felix / Christian / Mika
0
0
0
Chris / Daniel
0
0
0
Felix / Christian / Mika
0
0
0
Nicolas / Luis
0
0
0
Chris / Daniel
0
0
0
Nicolas / Luis
0
0
0
Gruppe 3
Tabelle | Spiele | Siege | Sätze | Diff | Sätze | Punkte | |
7 | Niklas / Hardy | 2 | 1 | 24 / 57 | -9 | 2:4 | 2 |
8 | Tim / Henning | 1 | 1 | 19 / 26 | +12 | 3:0 | 1 |
9 | Totto / Carlos / Howi | 1 | 0 | 14 / 31 | -3 | 1:2 | -1 |
Totto / Carlos / Howi
3
5
6
Niklas / Hardy
6
7
4
Totto / Carlos / Howi
0
0
0
Tim / Henning
0
0
0
Niklas / Hardy
1
1
5
Tim / Henning
6
6
7
Gruppe 4
Tabelle | Spiele | Siege | Sätze | Diff | Sätze | Punkte | |
10 | Dustin / Marcel | 2 | 2 | 35 / 48 | +22 | 5:1 | 4 |
11 | Nele / Mark / Niclas | 2 | 1 | 31 / 48 | +14 | 4:2 | 2 |
12 | Eddy / Stefan | 2 | 0 | 0 / 36 | -36 | 0:6 | 0 |
Dustin / Marcel
6
6
5
Nele / Mark / Niclas
2
4
7
Dustin / Marcel
6
6
6
Eddy / Stefan
0
0
0
Nele / Mark / Niclas
6
6
6
Eddy / Stefan
0
0
0
Gruppe 5
Tabelle | Spiele | Siege | Sätze | Diff | Sätze | Punkte | |
13 | Sven / Julia | 2 | 2 | 34 / 47 | +21 | 5:1 | 4 |
14 | Christian / Christoph | 1 | 0 | 13 / 29 | -3 | 1:2 | -1 |
15 | Faule / Fringo / Ben | 1 | 0 | 0 / 18 | -18 | 0:3 | -1 |
Christian / Christoph
0
0
0
Faule / Fringo / Ben
0
0
0
Christian / Christoph
3
4
6
Sven / Julia
6
6
4
Faule / Fringo / Ben
0
0
0
Sven / Julia
6
6
6
Gruppe 6
Tabelle | Spiele | Siege | Sätze | Diff | Sätze | Punkte | |
16 | Marvin / Chris / Matthias | 1 | 1 | 16 / 25 | +7 | 2:1 | 1 |
17 | Jana / Meike | 1 | 0 | 9 / 25 | -7 | 1:2 | -1 |
18 | Quacki / Niclas | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0:0 | -2 |
Quacki / Niclas
0
0
0
Marvin / Chris / Matthias
0
0
0
Quacki / Niclas
0
0
0
Jana / Meike
0
0
0
Marvin / Chris / Matthias
6
6
4
Jana / Meike
0
3
6
Gruppe 7
Tabelle | Spiele | Siege | Sätze | Diff | Sätze | Punkte | |
19 | Lukas / Eico / Schanni | 1 | 1 | 18 / 26 | +10 | 3:0 | 1 |
20 | Tomek / Torsten | 1 | 0 | 8 / 26 | -10 | 0:3 | -1 |
21 | Petra / Ines | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0:0 | -2 |
Petra / Ines
0
0
0
Tomek / Torsten
0
0
0
Petra / Ines
0
0
0
Lukas / Eico / Schanni
0
0
0
Tomek / Torsten
3
4
1
Lukas / Eico / Schanni
6
6
6
Gruppe 8
Tabelle | Spiele | Siege | Sätze | Diff | Sätze | Punkte | |
22 | Kathi / Laura | 2 | 2 | 34 / 58 | +10 | 5:1 | 4 |
23 | Elias / Christian | 2 | 1 | 30 / 60 | 0 | 3:3 | 2 |
24 | Jojo / Eule | 2 | 0 | 24 / 58 | -10 | 1:5 | 0 |
Jojo / Eule
2
3
6
Elias / Christian
6
6
7
Jojo / Eule
6
3
4
Kathi / Laura
3
6
6
Elias / Christian
3
5
3
Kathi / Laura
6
7
6
Gruppe 9
Tabelle | Spiele | Siege | Sätze | Diff | Sätze | Punkte | |
25 | Theo / Steppe | 2 | 2 | 37 / 46 | +28 | 6:0 | 4 |
26 | Tim / Till | 2 | 1 | 18 / 41 | -5 | 3:3 | 2 |
27 | Jenny / Timo | 2 | 0 | 14 / 51 | -23 | 0:6 | 0 |
Jenny / Timo
5
1
3
Theo / Steppe
7
6
6
Jenny / Timo
1
1
3
Tim / Till
6
6
6
Theo / Steppe
6
6
6
Tim / Till
0
0
0
Gruppe 10
Tabelle | Spiele | Siege | Sätze | Diff | Sätze | Punkte | |
28 | Matthes / Basti | 2 | 2 | 32 / 59 | +5 | 4:2 | 4 |
29 | Wenge / Ulli | 2 | 1 | 29 / 59 | -1 | 3:3 | 2 |
30 | Markus / Melle / Daniel | 2 | 0 | 26 / 56 | -4 | 2:4 | 0 |
Matthes / Basti
4
6
7
Wenge / Ulli
6
3
5
Matthes / Basti
6
3
6
Markus / Melle / Daniel
4
6
3
Wenge / Ulli
6
3
6
Markus / Melle / Daniel
4
6
3
Gruppe 11
Tabelle | Spiele | Siege | Sätze | Diff | Sätze | Punkte | |
31 | Schmelle / Daniel | 2 | 2 | 34 / 56 | +12 | 5:1 | 4 |
32 | Wiegel / Henri | 2 | 1 | 26 / 55 | -3 | 2:4 | 2 |
33 | Anna / Hüfte | 2 | 0 | 22 / 53 | -9 | 2:4 | 0 |
Anna / Hüfte
2
6
3
Schmelle / Daniel
6
4
6
Anna / Hüfte
3
2
6
Wiegel / Henri
6
6
3
Schmelle / Daniel
6
6
6
Wiegel / Henri
4
3
4
Gruppe 12
Tabelle | Spiele | Siege | Sätze | Diff | Sätze | Punkte | |
34 | Wessi / Tim / Marcel | 2 | 2 | 29 / 51 | +7 | 4:2 | 4 |
35 | Iris / Reinhard / Sandra | 2 | 1 | 30 / 55 | +5 | 4:2 | 2 |
36 | Oli / Phil | 2 | 0 | 19 / 50 | -12 | 1:5 | 0 |
Iris / Reinhard / Sandra
6
6
6
Oli / Phil
4
3
2
Iris / Reinhard / Sandra
2
6
4
Wessi / Tim / Marcel
6
4
6
Oli / Phil
4
0
6
Wessi / Tim / Marcel
6
6
1
Gruppe 13
Tabelle | Spiele | Siege | Sätze | Diff | Sätze | Punkte | |
37 | Janik / Klaus / Lukas | 1 | 1 | 18 / 25 | +11 | 3:0 | 2 |
38 | Daniel / Mango | 2 | 1 | 26 / 54 | -2 | 3:3 | 2 |
39 | Max / Schwannek | 1 | 0 | 10 / 29 | -9 | 0:3 | 2 |
Daniel / Mango
7
6
6
Max / Schwannek
6
1
3
Daniel / Mango
2
1
4
Janik / Klaus / Lukas
6
6
6
Max / Schwannek
0
0
0
Janik / Klaus / Lukas
0
0
0
Gruppe 14
Tabelle | Spiele | Siege | Sätze | Diff | Sätze | Punkte | |
40 | Hisham / Youssef | 2 | 2 | 38 / 57 | +19 | 6:0 | 4 |
41 | Matthias / Michael | 2 | 0 | 13 / 44 | -18 | 1:5 | 2 |
42 | Jan / Kolla | 2 | 1 | 26 / 53 | -1 | 2:4 | 0 |
Matthias / Michael
6
0
1
Jan / Kolla
1
6
6
Matthias / Michael
2
3
1
Hisham / Youssef
6
6
6
Jan / Kolla
2
5
6
Hisham / Youssef
6
7
7
Gruppe 15
Tabelle | Spiele | Siege | Sätze | Diff | Sätze | Punkte | |
43 | Simone / Sandra / Juliet | 2 | 1 | 28 / 49 | +7 | 4:2 | 2 |
44 | Cosimo / Marvin / Mika | 1 | 1 | 16 / 26 | +6 | 2:1 | 1 |
45 | Thies / Jari | 1 | 0 | 5 / 23 | -13 | 0:3 | -1 |
Cosimo / Marvin / Mika
4
6
6
Simone / Sandra / Juliet
6
1
3
Cosimo / Marvin / Mika
0
0
0
Thies / Jari
0
0
0
Simone / Sandra / Juliet
6
6
6
Thies / Jari
2
2
1
Gruppe 16
Tabelle | Spiele | Siege | Sätze | Diff | Sätze | Punkte | |
46 | Manuel / Verena / Melli | 2 | 2 | 36 / 44 | +28 | 6:0 | 4 |
47 | Vivi / Nady | 2 | 1 | 26 / 44 | +8 | 3:3 | 2 |
48 | Dustin / Flemming | 2 | 0 | 0 / 36 | -36 | 0:6 | 0 |
Vivi / Nady
6
6
6
Dustin / Flemming
0
0
0
Vivi / Nady
4
3
1
Manuel / Verena / Melli
6
6
6
Dustin / Flemming
0
0
0
Manuel / Verena / Melli
6
6
6
Gruppe 17
Tabelle | Spiele | Siege | Sätze | Diff | Sätze | Punkte | |
49 | Oliver/Schüppe | 3 | 3 | 54 / 68 | +40 | 9:0 | 6 |
50 | Christian / Boris | 3 | 2 | 39 / 68 | +10 | 5:4 | 4 |
51 | Freya / Linda / Helge | 3 | 1 | 34 / 70 | -2 | 4:5 | 2 |
52 | Marie / Jessi / Malte | 3 | 0 | 6 / 60 | -48 | 0:9 | 0 |
Christian / Boris
6
6
6
Marie / Jessi / Malte
1
0
0
Christian / Boris
1
6
6
Freya / Linda / Helge
6
1
3
Marie / Jessi / Malte
3
2
0
Freya / Linda / Helge
6
6
6
Christian / Boris
3
1
4
Oliver/Schüppe
6
6
6
Marie / Jessi / Malte
0
0
0
Oliver/Schüppe
6
6
6
Freya / Linda / Helge
1
2
3
Oliver/Schüppe
6
6
6
- Copyright 2024 by Padelbase Werne
- Platz buchen
- Datenschutz
- Impressum